平成30年(2018年)度 太宰府市 一般会計予算
 
     
歳出
2款:総務費 > 2項:企画費 > 3目:交流費
単位:千円
予算額
細目
予算額
予算額
詳細
予算額
当初予算
補正額
3 交流費 10,901 300 国際交流関係費 9,824 07 賃金 2,765  国際交流員 2,765 2,765
08 報償費 70  記念品 70 70
09 旅費 487  特別旅費 487 487
11 需用費 20  消耗品費 20 20
12 役務費 15  損害保険料 15 15
14 使用料及び賃借料 932  自動車駐車料 8 8
 会場等借上料 350 350
 入場料等 10 10
 国際交流員住宅賃借料 564 564
18 備品購入費 35  国際交流員用備品 35 35
19 負担金、補助及び交付金 5,500  国際交流協会補助金 5,500 5,500
301 友好都市関係費 1,077 09 旅費 675  特別旅費 675 675
11 需用費 40  消耗品費 24 24
 印刷製本費 16 16
12 役務費 33  洗濯料 11 11
 配送料 22 22
13 委託料 300  友好都市宣伝委託料 300 300
14 使用料及び賃借料 29  自動車駐車料 1 1
 会場等借上料 11 11
 機械器具等借上料 17 17