平成30年(2018年)度 太宰府市 一般会計予算
 
     
歳出
8款:土木費 > 2項:道路橋梁費 > 2目:道路橋梁新設改良費
単位:千円
予算額
細目
予算額
予算額
詳細
予算額
当初予算
補正額
2 道路橋梁新設改良費 750,290 240 道路橋梁新設改良事業費 645,260 13 委託料 25,900  工事設計監理等委託料 19,080 19,080
 長寿命化修繕計画策定委託料 6,820 6,820
15 工事請負費 114,360  道路改良工事 114,360 114,360
17 公有財産購入費 8,300  道路改良工事用地購入費 8,300 8,300
22 補償、補填及び賠償金 496,700  建物移転等補償 496,700 496,700
241 生活道路改良費 101,387 11 需用費 50  消耗図書 50 50
12 役務費 500  不動産鑑定料 500 500
13 委託料 15,837  工事設計監理等委託料 11,829 4,000 7,829
 土木積算システム保守委託料 2,808 2,808
 測量及び分筆登記書類作成委託料 700 700
 物件調査業務委託料 500 500
15 工事請負費 70,000  道路改良工事 70,000 70,000
17 公有財産購入費 11,000  道路・水路用地購入費 11,000 5,000 6,000
22 補償、補填及び賠償金 4,000  建物移転等補償 4,000 4,000
242 道路橋梁新設改良事業文化財調査費 3,643 04 共済費 8  労災保険料 8 8
07 賃金 2,232  発掘調査整理員 2,232 2,232
08 報償費 10  発掘調査指導謝礼 10 10
11 需用費 198  消耗品費 78 78
 燃料費 6 6
 印刷製本費 70 70
 修繕料 44 44
12 役務費 10  汲取手数料 10 10
13 委託料 294  画像処理委託抖 186 186
 図化撮影委託抖 108 108
14 使用料及び賃借料 880  機械器具等借上料 880 880
16 原材料費 11  杭外 11 11