令和3年(2021年)度 太宰府市 一般会計予算
 
     
歳出
2款:総務費 > 2項:企画費 > 3目:交流費
単位:千円
予算額
細目
予算額
予算額
詳細
予算額
当初予算
補正額
3 交流費 8,234 001 国際交流関係費 7,478 01 報酬 1,743  会計年度任用職員 1,743 1,743
03 職員手当等 220  職員手当等 220 220
10 需用費 15  消耗品費 15 15
18 負担金、補助及び交付金 5,500  国際交流協会補助金 5,500 5,500
002 友好都市関係費 756 08 旅費 446  特別旅費 446 446
10 需用費 15  消耗品費 15 15
11 役務費 31  洗濯料 11 11
 配送料 20 20
12 委託料 262  友好都市宣伝委託料 262 262
13 使用料及び賃借料 2  自動車駐車料 2 2