令和4年(2022年)度 太宰府市 一般会計予算
 
     
歳出
2款:総務費 > 2項:企画費 > 3目:交流費
単位:千円
予算額
細目
予算額
予算額
詳細
予算額
当初予算
補正額
3 交流費 10,139 001 国際交流関係費 9,324 01 報酬 1,764  会計年度任用職員 1,764 1,764
03 職員手当等 343  職員手当等 343 343
07 報償費 68  記念品 68 68
08 旅費 356  特別旅費 356 356
10 需用費 15  消耗品費 15 15
13 使用料及び賃借料 378  自動車駐車料 8 8
 会場等借上料 360 360
 入場料等 10 10
18 負担金、補助及び交付金 6,400  国際交流協会補助金 6,400 6,400
002 友好都市関係費 815 08 旅費 470  特別旅費 470 470
10 需用費 50  消耗品費 50 50
11 役務費 31  洗濯料 11 11
 配送料 20 20
12 委託料 262  友好都市宣伝委託料 262 262
13 使用料及び賃借料 2  自動車駐車料 2 2