令和5年(2023年)度 太宰府市一般会計 補正予算 第7号

  

歳入    歳出

 
単位:千円
補正額
補正後
議決
結果
232,044
33,664,403
2024年 3月22日
原案可決

 

 追加
繰越明許費補正
単位:千円
 款
事業名
金額
 02 総務費  01 総務管理費  上下水道事業センター昇降機改修事業  11,220
 02 総務費  02 企画費  太宰府まちづくり市民意識調査事業  2,300
 03 民生費  02 児童福祉費  保育所等性被害防止対策支援事業  1,325
 04 衛生費  01 保健衛生費  新型コロナウイルスワクチン接種事業  2,000
 04 衛生費  02 清掃費  環境美化センター整イ前事業  37,897
 04 衛生費  03 上水道費  上水道事業  36,900
 06 農林水産業費  02 林業費  林道大佐野線橋梁更新事業  5,052
 08 土木費  02 道路橋梁費  都府楼南5丁目地内冠水対策事業  20,377
 08 土木費  02 道路橋梁費  観世音寺二日市線改良事業  29,636
 08 土木費  02 道路橋梁費  交通計画策定事業  2,000
 08 土木費  04 都市計画費  立地適正化計画策定事業  1,000
 10 教育費  04 社会教育費  大宰府跡整備基本計画策定事業  6,340
 11 災害復旧費  02 農林水産業施設災害復旧費  林道大佐野線災害復旧事業  8,260
 11 災害復旧費  03 公共土木施設災害復旧費  梅ヶ丘1丁目道路災害復旧事業  5,295
 11 災害復旧費  03 公共土木施設災害復旧費  内山原川災害復旧事業  20,000
 変更
単位:千円
 款
事業名
補正前金額
補正後金額
 11 災害復旧費  01 文教施設災害復旧費  文化財施設災害復旧事業
81,279
90,060

 

 変更
第3表 地方債補正
単位:千円
起債の目的
限度額
起債の方法
利率
償還の方法
一般会計出資債
101,800
112,400
証書借入
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) 証書借入政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる