令和6年(2024年)度 太宰府市一般会計 補正予算 第5号
 
     
歳出
4款:衛生費 > 1項:保健衛生費 > 2目:保健予防費
単位:千円
補正額
細目
補正額
補正額
詳細
補正額
2 保健予防費 123,332 001 成人健康診査費 33 22 償還金、利子及び割引料 33  がん検診推進事業費国庫補助金精算返還金 33
002 成人健康教育相談関係費 22 22 償還金、利子及び割引料 22  健康増進事業費補助金精算返還金 22
003 精神保健関係費 265 22 償還金、利子及び割引料 265  地域自殺対策強化事業交付金精算返還金 265
004 予防接種費 3,463 12 委託料 2,850  予防接種個別接種委託料 2,850
22 償還金、利子及び割引料 613  感染症予防事業費等補助金精算返還金 613
006 新型コロナウイルスワクチン接種事業関係費 119,549 22 償還金、利子及び割引料 119,549  新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金精算返還金 118,798
 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金精算返還金 751