令和6年(2024年)度 太宰府市 一般会計予算
 
     
歳出
3款:民生費 > 1項:社会福祉費 > 2目:老人福祉費
単位:千円
予算額
細目
予算額
予算額
詳細
予算額
当初予算
補正額
2 老人福祉費 1,138,746 001 老人福祉センター管理運営費 19,200 12 委託料 16,200  施設改修工事設計監理等委託料 2,000 2,000
 老人福祉センター指定管理料 14,200 14,200
14 工事請負費 3,000  施設改修工事 3,000 3,000
002 在宅老人福祉費 2,489 07 報償費 49  記念品 49 49
18 負担金、補助及び交付金 2,440  介護予防・生活支援活動団体補助金 1,240 1,240
 太宰府住みよか事業費補助金 1,200 1,200
003 老人ホーム関係費 16,716 01 報酬 33  老人ホーム入所判定委員 33 33
08 旅費 14  老人ホーム入所判定委員費用弁償 14 14
11 役務費 17  診断書作成料 17 17
12 委託料 941  高齢者等緊急一時保護事業委託料 941 941
19 扶助費 15,711  老人保護措置費 15,711 15,711
004 敬老事業関係費 31,662 07 報償費 5,800  敬老祝 5,800 5,800
10 需用費 289  消耗品費 289 289
18 負担金、補助及び交付金 25,573  敬老事業費 25,573 25,573
005 老人クラブ関係費 2,360 07 報償費 30  講師謝礼 30 30
18 負担金、補助及び交付金 2,330  老人クラブ補助金 1,330 1,330
 老人クラブ連合会補助金 1,000 1,000
006 介護保険事業費 35,859 18 負担金、補助及び交付金 35,859  地域密着型施設等整備補助金 35,859 35,859
007 低所得者対策費 248 18 負担金、補助及び交付金 18  介護保険サービス利用者負担助成金 18 18
19 扶助費 230  介護保険低所得者利用者負担特別対策事業助成金 230 230
008 介護保険事業特別会計関係費 1,029,912 27 繰出金 1,029,912  介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金 952,245 952,245
 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金 59,422 59,422
 介護保険事業特別会計介護サービス事業勘定繰出金 18,245 18,245
009 老人憩いの場整備事業費 300 18 負担金、補助及び交付金 300  老人憩いの場整備補助金 300 300