令和7年(2025年)度 太宰府市 一般会計予算
 
     
歳入
22款:市債
単位:千円
予算額
予算額
予算額
予算額
説明
予算額
当初予算
補正額
22 市債 2,230,200 1 市債 2,230,200 1 総務債 28,710 1 庁舎整備事業債 23,110  庁舎整備事業 23,110 23,110
2 公用車管理事業債 5,600  電動車購人事業 5,600 5,600
2 衛生債 117,500 1 一般会計出資債 78,400  福岡地区水道企業団出資金 28,700 28,700
 水道事業出資金 49,700 49,700
2 廃棄物処理施設整備事業債 39,100  環境美化センター整備事業 39,100 39,100
3 農林水産業債 101,500 1 林業施設整備事業債 55,800  緑地公有化事業 48,800 48,800
 林道整備事業 7,000 7,000
2 農業用施設整備事業債 45,700  農業用施設整備事業 45,700 45,700
4 商工債 42,900 1 地域活性化複合施設整備事業債 42,900  地域活性化複合施設整備事業 42,900 42,900
5 土木債 199,600 1 道路橋梁事業債 144,600  道路新設改良事業 144,600 144,600
2 土地開発関係事業債 9,600  地域狭あい道路拡幅事業 9,600 9,600
3 都市計画関係事業債 45,400  街なみ環境整備事業 45,400 45,400
6 教育債 1,679,090 1 小学校債 969,400  小学校施設整備事業 969,400 969,400
2 史跡地公有化事業債 250,000  史跡地購入事業 250,000 250,000
3 保健体育施設整備事業債 2,340  北谷運動公園整備事業 2,340 2,340
4 中学校債 449,090  中学校施設整備事業 449,090 449,090
5 大宰府関連史跡整備事業債 4,200  街々み環境整備事業 4,200 4,200
6 社会教育施設整備事業債 4,060  中央公民館改修事業 4,060 4,060
7 消防債 60,900 1 消防施設整備事業債 46,800  消防自動車購入事業 43,800 43,800
 防火水槽改修事業 3,000 3,000
2 災害対策事業債 14,100  J−ALERTシステム整備事業 6,900 6,900
 防災資機材等購入事業 7,200 7,200