当初予算額 (歳出) |
(単位:千円)
|
款\年度 |
25年-17年 |
|||||||||
1 議会費 | 245,628 | 237,268 | 237,262 | 231,623 | 225,909 | 219,600 | 221,472 | 214,911 | -34,601 | |
2 総務費 | 2,541,152 | 2,642,061 | 2,892,529 | 3,130,349 | 3,241,771 | 3,618,798 | 4,225,848 | 4,500,637 | 1,823,405 | |
3 民生費 | 10,477,407 | 10,734,175 | 11,578,448 | 11,724,631 | 12,657,306 | 12,803,509 | 13,744,399 | 14,817,293 | 4,885,678 | |
4 衛生費 | 1,551,147 | 1,758,700 | 1,815,522 | 1,870,491 | 2,661,319 | 2,035,822 | 2,141,827 | 2,209,720 | 603,912 | |
5 労働費 | 46,910 | 21,910 | 21,910 | 21,860 | 23,240 | 22,660 | 22,660 | 23,460 | -203,485 | |
6 農林水産業費 | 126,178 | 108,253 | 140,678 | 111,920 | 198,890 | 302,911 | 345,681 | 347,825 | 219,163 | |
7 商工費 | 278,405 | 279,629 | 329,128 | 360,587 | 303,847 | 366,381 | 456,030 | 617,442 | 376,345 | |
8 土木費 | 1,979,506 | 1,751,047 | 1,401,083 | 1,405,124 | 1,739,559 | 1,493,719 | 1,497,130 | 1,644,374 | 17,577 | |
9 消防費 | 901,602 | 847,335 | 873,136 | 885,475 | 824,576 | 883,351 | 923,709 | 1,041,924 | 204,070 | |
10 教育費 | 3,067,099 | 3,378,112 | 3,082,404 | 3,132,130 | 4,558,180 | 4,651,829 | 4,043,452 | 5,966,947 | 2,696,097 | |
11 災害復旧費 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
12 公債費 | 2,585,549 | 2,637,733 | 2,631,513 | 2,629,573 | 2,572,236 | 2,498,408 | 2,377,355 | 2,334,811 | -155,611 | |
14 予備費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
計 |
23,830,590 | 24,426,230 | 25,033,620 | 25,533,770 | 29,036,840 | 28,926,995 | 30,029,570 | 33,749,351 | 10,432,551 |
増減 (対前年度) |
(単位:千円)
|
款\年度 |
計 |
|||||||||
1 議会費 | -3,884 | -8,360 | -6 | -5,639 | -5,714 | -6,309 | 1,872 | -6,561 | -34,601 | |
2 総務費 | -136,080 | 100,909 | 250,468 | 237,820 | 111,422 | 377,027 | 607,050 | 274,789 | 1,823,405 | |
3 民生費 | 545,792 | 256,768 | 844,273 | 146,183 | 932,675 | 146,203 | 940,890 | 1,072,894 | 4,885,678 | |
4 衛生費 | -54,661 | 207,553 | 56,822 | 54,969 | 790,828 | -625,497 | 106,005 | 67,893 | 603,912 | |
5 労働費 | -180,035 | -25,000 | 0 | -50 | 1,380 | -580 | 0 | 800 | -203,485 | |
6 農林水産業費 | -2,484 | -17,925 | 32,425 | -28,758 | 86,970 | 104,021 | 42,770 | 2,144 | 219,163 | |
7 商工費 | 37,308 | 1,224 | 49,499 | 31,459 | -56,740 | 62,534 | 89,649 | 161,412 | 376,345 | |
8 土木費 | 352,709 | -228,459 | -349,964 | 4,041 | 334,435 | -245,840 | 3,411 | 147,244 | 17,577 | |
9 消防費 | 63,748 | -54,267 | 25,801 | 12,339 | -60,899 | 58,775 | 40,358 | 118,215 | 204,070 | |
10 教育費 | -203,751 | 311,013 | -295,708 | 49,726 | 1,426,050 | 93,649 | -608,377 | 1,923,495 | 2,696,097 | |
11 災害復旧費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 公債費 | 95,127 | 52,184 | -6,220 | -1,940 | -57,337 | -73,828 | -121,053 | -42,544 | -155,611 | |
14 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 |
513,790 | 595,640 | 607,390 | 500,150 | 3,503,070 | -109,845 | 1,102,575 | 3,719,781 | 10,432,551 |