令和7年(2025年)度 太宰府市 一般会計予算
 
     
歳入
単位:千円
予算額
当初予算
補正額
1 市税 9,157,963 9,157,963
2 地方譲与税 170,926 170,926
3 利子割交付金 4,565 4,565
4 配当割交付金 57,000 57,000
5 株式等譲渡所得割交付金 58,000 58,000
6 法人事業税交付金 100,000 100,000
7 地方消費税交付金 1,703,538 1,703,538
8 ゴルフ場利用税交付金 6,000 6,000
9 環境性能割交付金 38,000 38,000
10 地方特例交付金 85,041 85,041
11 地方交付税 5,060,000 5,060,000
12 交通安全対策特別交付金 17,000 17,000
13 分担金及び負担金 347,577 347,577
14 使用料及び手数料 328,625 328,625
15 国庫支出金 7,538,395 7,538,395
16 県支出金 2,683,744 2,683,744
17 財産収入 40,174 40,174
18 寄附金 2,001,052 2,001,052
19 繰入金 1,673,039 1,673,039
20 繰越金 200,000 200,000
21 諸収入 248,512 248,512
22 市債 2,230,200 2,230,200
33,749,351 33,749,351